Skip to main content

Deploy details

Your deploy failed due to an error

Deploy failed for blazorstatic

Update to dotnet9

PR #54: update-to-dotnet9@04223f4

Deploy log

Initializing

Complete
8:16:20 PM: Build ready to start
8:16:40 PM: build-image version: c3449036692ceba113a2b71302d561bccc8b6156 (focal)
8:16:40 PM: buildbot version: 6e5dfadf0eec598d7c9db5c1e005bfa46b6682c0
8:16:40 PM: Fetching cached dependencies
8:16:40 PM: Starting to download cache of 135.7MB
8:16:42 PM: Finished downloading cache in 1.461s
8:16:42 PM: Starting to extract cache
8:16:43 PM: Finished extracting cache in 1.445s
8:16:43 PM: Finished fetching cache in 2.951s
8:16:43 PM: Starting to prepare the repo for build
8:16:43 PM: Preparing Git Reference pull/54/head
8:16:45 PM: Starting to install dependencies
8:16:46 PM: Started restoring cached mise cache
8:16:46 PM: Finished restoring cached mise cache
8:16:47 PM: mise python@3.13.1 install
8:16:47 PM: mise python@3.13.1 download cpython-3.13.1+20241219-x86_64-unknown-linux-gnu-install_only_stripped.tar.gz
8:16:47 PM: mise python@3.13.1 extract cpython-3.13.1+20241219-x86_64-unknown-linux-gnu-install_only_stripped.tar.gz
8:16:47 PM: mise python@3.13.1 python --version
8:16:47 PM: mise python@3.13.1 Python 3.13.1
8:16:47 PM: mise python@3.13.1 installed
8:16:47 PM: Python version set to 3.13
8:16:49 PM: Collecting pipenv
8:16:49 PM: Downloading pipenv-2024.4.0-py3-none-any.whl.metadata (19 kB)
8:16:49 PM: Collecting certifi (from pipenv)
8:16:49 PM: Downloading certifi-2024.12.14-py3-none-any.whl.metadata (2.3 kB)
8:16:49 PM: Collecting packaging>=22 (from pipenv)
8:16:49 PM: Downloading packaging-24.2-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
8:16:49 PM: Collecting setuptools>=67 (from pipenv)
8:16:49 PM: Downloading setuptools-75.7.0-py3-none-any.whl.metadata (6.7 kB)
8:16:49 PM: Collecting virtualenv>=20.24.2 (from pipenv)
8:16:49 PM: Downloading virtualenv-20.28.1-py3-none-any.whl.metadata (4.5 kB)
8:16:50 PM: Collecting distlib<1,>=0.3.7 (from virtualenv>=20.24.2->pipenv)
8:16:50 PM: Downloading distlib-0.3.9-py2.py3-none-any.whl.metadata (5.2 kB)
8:16:50 PM: Collecting filelock<4,>=3.12.2 (from virtualenv>=20.24.2->pipenv)
8:16:50 PM: Downloading filelock-3.16.1-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
8:16:50 PM: Collecting platformdirs<5,>=3.9.1 (from virtualenv>=20.24.2->pipenv)
8:16:50 PM: Downloading platformdirs-4.3.6-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
8:16:50 PM: Downloading pipenv-2024.4.0-py3-none-any.whl (3.0 MB)
8:16:50 PM: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.0/3.0 MB 42.6 MB/s eta 0:00:00
8:16:50 PM: Downloading packaging-24.2-py3-none-any.whl (65 kB)
8:16:50 PM: Downloading setuptools-75.7.0-py3-none-any.whl (1.2 MB)
8:16:50 PM: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.2/1.2 MB 38.6 MB/s eta 0:00:00
8:16:50 PM: Downloading virtualenv-20.28.1-py3-none-any.whl (4.3 MB)
8:16:50 PM: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.3/4.3 MB 91.9 MB/s eta 0:00:00
8:16:50 PM: Downloading certifi-2024.12.14-py3-none-any.whl (164 kB)
8:16:50 PM: Downloading distlib-0.3.9-py2.py3-none-any.whl (468 kB)
8:16:50 PM: Downloading filelock-3.16.1-py3-none-any.whl (16 kB)
8:16:50 PM: Downloading platformdirs-4.3.6-py3-none-any.whl (18 kB)
8:16:50 PM: Installing collected packages: distlib, setuptools, platformdirs, packaging, filelock, certifi, virtualenv, pipenv
8:16:53 PM: Successfully installed certifi-2024.12.14 distlib-0.3.9 filelock-3.16.1 packaging-24.2 pipenv-2024.4.0 platformdirs-4.3.6 setuptools-75.7.0 virtualenv-20.28.1
8:16:53 PM: Attempting Ruby version 2.7.2, read from environment
8:16:54 PM: Using Ruby version 2.7.2
8:16:55 PM: Started restoring cached go cache
8:16:55 PM: Finished restoring cached go cache
8:16:56 PM: go version go1.19.13 linux/amd64
8:16:57 PM: Using PHP version 8.0
8:16:58 PM: Started restoring cached Node.js version
8:17:11 PM: Finished restoring cached Node.js version
8:17:12 PM: v18.20.5 is already installed.
8:17:12 PM: Now using node v18.20.5 (npm v10.8.2)
8:17:12 PM: Enabling Node.js Corepack
8:17:12 PM: Started restoring cached build plugins
8:17:12 PM: Finished restoring cached build plugins
8:17:13 PM: Successfully installed dependencies
8:17:13 PM: Starting build script
8:17:14 PM: Detected 0 framework(s)
8:17:14 PM: Section completed: initializing

Building

Failed
8:17:15 PM: Netlify Build
8:17:15 PM: ────────────────────────────────────────────────────────────────
8:17:15 PM:
8:17:15 PM: ❯ Version
8:17:15 PM: @netlify/build 29.58.1
8:17:15 PM:
8:17:15 PM: ❯ Flags
8:17:15 PM: accountId: 5c026e1473f2cf41e8e9e54e
8:17:15 PM: baseRelDir: true
8:17:15 PM: buildId: 677ae894523e6e000809629b
8:17:15 PM: deployId: 677ae894523e6e000809629d
8:17:16 PM:
8:17:16 PM: ❯ Current directory
8:17:16 PM: /opt/build/repo
8:17:16 PM:
8:17:16 PM: ❯ Config file
8:17:16 PM: No config file was defined: using default values.
8:17:16 PM:
8:17:16 PM: ❯ Context
8:17:16 PM: deploy-preview
8:17:16 PM:
8:17:16 PM: Build command from Netlify app
8:17:16 PM: ────────────────────────────────────────────────────────────────
8:17:16 PM: ​
8:17:16 PM: $ ./.github/workflows/netlify.build.sh
8:17:16 PM: /tmp /opt/build/repo
8:17:16 PM: Resolving dotnet.microsoft.com (dotnet.microsoft.com)... 13.107.246.40, 2620:1ec:bdf::40
8:17:16 PM: Connecting to dotnet.microsoft.com (dotnet.microsoft.com)|13.107.246.40|:443... connected.
8:17:16 PM: HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
8:17:16 PM: Cookie coming from dotnet.microsoft.com attempted to set domain to dotnetwebsite.azurewebsites.net
8:17:16 PM: Cookie coming from dotnet.microsoft.com attempted to set domain to dotnetwebsite.azurewebsites.net
8:17:16 PM: Length: 65888 (64K) [application/x-sh,application/octet-stream]
8:17:16 PM: Saving to: ‘dotnet-install.sh’
8:17:16 PM: 0K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 531K 0s
8:17:16 PM: 50K .......... .... 100% 10.4M=0.1s
8:17:16 PM: 2025-01-05 20:17:16 (673 KB/s) - ‘dotnet-install.sh’ saved [65888/65888]
8:17:16 PM: dotnet-install: Attempting to download using aka.ms link https://builds.dotnet.microsoft.com/dotnet/Sdk/8.0.404/dotnet-sdk-8.0.404-linux-x64.tar.gz
8:17:18 PM: dotnet-install: Remote file https://builds.dotnet.microsoft.com/dotnet/Sdk/8.0.404/dotnet-sdk-8.0.404-linux-x64.tar.gz size is 212914476 bytes.
8:17:23 PM: dotnet-install: Downloaded file size is 212914476 bytes.
8:17:23 PM: dotnet-install: The remote and local file sizes are equal.
8:17:23 PM: dotnet-install: Installed version is 8.0.404
8:17:23 PM: dotnet-install: Adding to current process PATH: `/opt/buildhome/.dotnet`. Note: This change will be visible only when sourcing script.
8:17:23 PM: dotnet-install: Note that the script does not resolve dependencies during installation.
8:17:23 PM: dotnet-install: To check the list of dependencies, go to https://learn.microsoft.com/dotnet/core/install, select your operating system and check the "Dependencies" section.
8:17:23 PM: dotnet-install: Installation finished successfully.
8:17:23 PM: Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.3
8:17:23 PM: Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.3|:443... connected.
8:17:23 PM: HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
8:17:23 PM: Reusing existing connection to github.com:443.
8:17:23 PM: HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
8:17:23 PM: Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.111.133, 185.199.110.133, ...
8:17:23 PM: Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... connected.
8:17:24 PM: HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
8:17:24 PM: Length: 42958276 (41M) [application/octet-stream]
8:17:24 PM: Saving to: ‘tailwindcss-linux-x64’
8:17:24 PM: 0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 13.8M 3s
8:17:24 PM: 50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 43.5M 2s
8:17:24 PM: 100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 49.2M 2s
8:17:24 PM: 150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 151M 1s
8:17:24 PM: 200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 122M 1s
8:17:24 PM: 250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 145M 1s
8:17:24 PM: 300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 439M 1s
8:17:24 PM: 350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 392M 1s
8:17:24 PM: 400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 99.4M 1s
8:17:24 PM: 450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 90.4M 1s
8:17:24 PM: 500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 541M 1s
8:17:24 PM: 550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 477M 1s
8:17:24 PM: 600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 591M 1s
8:17:24 PM: 650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 631M 0s
8:17:24 PM: 700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 437M 0s
8:17:24 PM: 750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 634M 0s
8:17:24 PM: 800K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 456M 0s
8:17:24 PM: 850K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 350M 0s
8:17:24 PM: 900K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 144M 0s
8:17:24 PM: 950K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 573M 0s
8:17:24 PM: 1000K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 301M 0s
8:17:24 PM: 1050K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 434M 0s
8:17:24 PM: 1100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 598M 0s
8:17:24 PM: 1150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 429M 0s
8:17:24 PM: 1200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 425M 0s
8:17:24 PM: 1250K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 540M 0s
8:17:24 PM: 1300K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 641M 0s
8:17:24 PM: 1350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 501M 0s
8:17:24 PM: 1400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 542M 0s
8:17:24 PM: 1450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 503M 0s
8:17:24 PM: 1500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 484M 0s
8:17:24 PM: 1550K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 447M 0s
8:17:24 PM: 1600K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 441M 0s
8:17:24 PM: 1650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 572M 0s
8:17:24 PM: 1700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 579M 0s
8:17:24 PM: 1750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 588M 0s
8:17:24 PM: 1800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 492M 0s
8:17:24 PM: 1850K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 599M 0s
8:17:24 PM: 1900K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 533M 0s
8:17:24 PM: 1950K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 604M 0s
8:17:24 PM: 2000K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 446M 0s
8:17:24 PM: 2050K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 593M 0s
8:17:24 PM: 2100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 517M 0s
8:17:24 PM: 2150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 423M 0s
8:17:24 PM: 2200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 522M 0s
8:17:24 PM: 2250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 592M 0s
8:17:24 PM: 2300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 557M 0s
8:17:24 PM: 2350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 326M 0s
8:17:24 PM: 2400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 420M 0s
8:17:24 PM: 2450K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 557M 0s
8:17:24 PM: 2500K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 559M 0s
8:17:24 PM: 2550K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 49.9M 0s
8:17:24 PM: 2600K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 447M 0s
8:17:24 PM: 2650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 487M 0s
8:17:24 PM: 2700K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 538M 0s
8:17:24 PM: 2750K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 376M 0s
8:17:24 PM: 2800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 54.7M 0s
8:17:24 PM: 2850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 420M 0s
8:17:24 PM: 2900K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 581M 0s
8:17:24 PM: 2950K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 502M 0s
8:17:24 PM: 3000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 534M 0s
8:17:24 PM: 3050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 56.9M 0s
8:17:24 PM: 3100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 336M 0s
8:17:24 PM: 3150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 254M 0s
8:17:24 PM: 3200K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 425M 0s
8:17:24 PM: 3250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 500M 0s
8:17:24 PM: 3300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 47.4M 0s
8:17:24 PM: 3350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 241M 0s
8:17:24 PM: 3400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 495M 0s
8:17:24 PM: 3450K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 586M 0s
8:17:24 PM: 3500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 701M 0s
8:17:24 PM: 3550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 51.0M 0s
8:17:24 PM: 3600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 622M 0s
8:17:24 PM: 3650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 537M 0s
8:17:24 PM: 3700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 264M 0s
8:17:24 PM: 3750K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 604M 0s
8:17:24 PM: 3800K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 53.7M 0s
8:17:24 PM: 3850K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 55.7M 0s
8:17:24 PM: 3900K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 565M 0s
8:17:24 PM: 3950K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 560M 0s
8:17:24 PM: 4000K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 520M 0s
8:17:24 PM: 4050K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 146M 0s
8:17:24 PM: 4100K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 327M 0s
8:17:24 PM: 4150K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 614M 0s
8:17:24 PM: 4200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 100M 0s
8:17:24 PM: 4250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 223M 0s
8:17:24 PM: 4300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 624M 0s
8:17:24 PM: 4350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 21.9M 0s
8:17:24 PM: 4400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 523M 0s
8:17:24 PM: 4450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 95.7M 0s
8:17:24 PM: 4500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 241M 0s
8:17:24 PM: 4550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 567M 0s
8:17:24 PM: 4600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 82.0M 0s
8:17:24 PM: 4650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 627M 0s
8:17:24 PM: 4700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 78.7M 0s
8:17:24 PM: 4750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 350M 0s
8:17:24 PM: 4800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 464M 0s
8:17:24 PM: 4850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 158M 0s
8:17:24 PM: 4900K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 633M 0s
8:17:24 PM: 4950K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 47.2M 0s
8:17:24 PM: 5000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 381M 0s
8:17:24 PM: 5050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 521M 0s
8:17:24 PM: 5100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 181M 0s
8:17:24 PM: 5150K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 347M 0s
8:17:24 PM: 5200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 69.8M 0s
8:17:24 PM: 5250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 353M 0s
8:17:24 PM: 5300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 485M 0s
8:17:24 PM: 5350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 93.3M 0s
8:17:24 PM: 5400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 396M 0s
8:17:24 PM: 5450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 288M 0s
8:17:24 PM: 5500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 127M 0s
8:17:24 PM: 5550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 317M 0s
8:17:24 PM: 5600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 76.0M 0s
8:17:24 PM: 5650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 212M 0s
8:17:24 PM: 5700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 451M 0s
8:17:24 PM: 5750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 139M 0s
8:17:24 PM: 5800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 523M 0s
8:17:24 PM: 5850K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 70.9M 0s
8:17:24 PM: 5900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 450M 0s
8:17:24 PM: 5950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 399M 0s
8:17:24 PM: 6000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 179M 0s
8:17:24 PM: 6050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 528M 0s
8:17:24 PM: 6100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 50.4M 0s
8:17:24 PM: 6150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 329M 0s
8:17:24 PM: 6200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 501M 0s
8:17:24 PM: 6250K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 489M 0s
8:17:24 PM: 6300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 433M 0s
8:17:24 PM: 6350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 58.5M 0s
8:17:24 PM: 6400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 396M 0s
8:17:24 PM: 6450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 567M 0s
8:17:24 PM: 6500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 326M 0s
8:17:24 PM: 6550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 413M 0s
8:17:24 PM: 6600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 379M 0s
8:17:24 PM: 6650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 61.3M 0s
8:17:24 PM: 6700K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 315M 0s
8:17:24 PM: 6750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 232M 0s
8:17:24 PM: 6800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 461M 0s
8:17:24 PM: 6850K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 457M 0s
8:17:24 PM: 6900K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 61.9M 0s
8:17:24 PM: 6950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 173M 0s
8:17:24 PM: 7000K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 153M 0s
8:17:24 PM: 7050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 318M 0s
8:17:24 PM: 7100K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 441M 0s
8:17:24 PM: 7150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 59.1M 0s
8:17:24 PM: 7200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 400M 0s
8:17:24 PM: 7250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 590M 0s
8:17:24 PM: 7300K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 469M 0s
8:17:24 PM: 7350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 514M 0s
8:17:24 PM: 7400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 58.7M 0s
8:17:24 PM: 7450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 436M 0s
8:17:24 PM: 7500K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 528M 0s
8:17:24 PM: 7550K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 193M 0s
8:17:24 PM: 7600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 447M 0s
8:17:24 PM: 7650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 41.9M 0s
8:17:24 PM: 7700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 457M 0s
8:17:24 PM: 7750K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 401M 0s
8:17:24 PM: 7800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 326M 0s
8:17:24 PM: 7850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 458M 0s
8:17:24 PM: 7900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 61.5M 0s
8:17:24 PM: 7950K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 449M 0s
8:17:24 PM: 8000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 641M 0s
8:17:24 PM: 8050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 143M 0s
8:17:24 PM: 8100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 582M 0s
8:17:24 PM: 8150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 55.1M 0s
8:17:24 PM: 8200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 311M 0s
8:17:24 PM: 8250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 541M 0s
8:17:24 PM: 8300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 384M 0s
8:17:24 PM: 8350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 425M 0s
8:17:24 PM: 8400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 79.7M 0s
8:17:24 PM: 8450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 104M 0s
8:17:24 PM: 8500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 662M 0s
8:17:24 PM: 8550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 368M 0s
8:17:24 PM: 8600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 529M 0s
8:17:24 PM: 8650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 156M 0s
8:17:24 PM: 8700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 84.5M 0s
8:17:24 PM: 8750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 346M 0s
8:17:24 PM: 8800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 417M 0s
8:17:24 PM: 8850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 575M 0s
8:17:24 PM: 8900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 529M 0s
8:17:24 PM: 8950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 106M 0s
8:17:24 PM: 9000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 503M 0s
8:17:24 PM: 9050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 227M 0s
8:17:24 PM: 9100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 440M 0s
8:17:24 PM: 9150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 338M 0s
8:17:24 PM: 9200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 511M 0s
8:17:24 PM: 9250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 608M 0s
8:17:24 PM: 9300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 144M 0s
8:17:24 PM: 9350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 341M 0s
8:17:24 PM: 9400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 382M 0s
8:17:24 PM: 9450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 493M 0s
8:17:24 PM: 9500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 449M 0s
8:17:24 PM: 9550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 81.3M 0s
8:17:24 PM: 9600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 396M 0s
8:17:24 PM: 9650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 500M 0s
8:17:24 PM: 9700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 561M 0s
8:17:24 PM: 9750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 473M 0s
8:17:24 PM: 9800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 452M 0s
8:17:24 PM: 9850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 370M 0s
8:17:24 PM: 9900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 545M 0s
8:17:24 PM: 9950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 129M 0s
8:17:24 PM: 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 352M 0s
8:17:24 PM: 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 577M 0s
8:17:24 PM: 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 557M 0s
8:17:24 PM: 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 451M 0s
8:17:24 PM: 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 10.5M 0s
8:17:24 PM: 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 337M 0s
8:17:24 PM: 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 495M 0s
8:17:24 PM: 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 493M 0s
8:17:24 PM: 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 387M 0s
8:17:24 PM: 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 460M 0s
8:17:24 PM: 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 429M 0s
8:17:24 PM: 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 571M 0s
8:17:24 PM: 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 432M 0s
8:17:24 PM: 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 347M 0s
8:17:24 PM: 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 511M 0s
8:17:24 PM: 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 598M 0s
8:17:24 PM: 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 494M 0s
8:17:24 PM: 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 487M 0s
8:17:24 PM: 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 435M 0s
8:17:24 PM: 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 343M 0s
8:17:24 PM: 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 341M 0s
8:17:24 PM: 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 595M 0s
8:17:24 PM: 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 585M 0s
8:17:24 PM: 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 454M 0s
8:17:24 PM: 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 335M 0s
8:17:24 PM: 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 408M 0s
8:17:24 PM: 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 481M 0s
8:17:24 PM: 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 462M 0s
8:17:24 PM: 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 516M 0s
8:17:24 PM: 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 529M 0s
8:17:24 PM: 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 463M 0s
8:17:24 PM: 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 640M 0s
8:17:24 PM: 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 430M 0s
8:17:24 PM: 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 554M 0s
8:17:24 PM: 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 680M 0s
8:17:24 PM: 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 387M 0s
8:17:24 PM: 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 472M 0s
8:17:24 PM: 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 591M 0s
8:17:24 PM: 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 524M 0s
8:17:24 PM: 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 454M 0s
8:17:24 PM: 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 314M 0s
8:17:24 PM: 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 497M 0s
8:17:24 PM: 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 611M 0s
8:17:24 PM: 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 31.1M 0s
8:17:24 PM: 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 438M 0s
8:17:24 PM: 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 89.1M 0s
8:17:24 PM: 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 375M 0s
8:17:24 PM: 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 425M 0s
8:17:24 PM: 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 266M 0s
8:17:24 PM: 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 492M 0s
8:17:24 PM: 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 229M 0s
8:17:24 PM: 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 397M 0s
8:17:24 PM: 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 433M 0s
8:17:24 PM: 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 381M 0s
8:17:24 PM: 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 451M 0s
8:17:24 PM: 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 23.3M 0s
